Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Внешн. размеры, мм * | 860х1000х685 |
| Вес, кг ** | 37 |
| Количество полок | 1 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Количество тумб | без тумб |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1000х685 |
| Вес, кг ** | 45 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | 2 |
| Нагрузка на ящик, кг | 30 |
| Количество полок | без полок |
| Количество тумб | без тумб |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1200х685 |
| Вес, кг ** | 56 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | без ящиков |
| Количество полок | 3 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 / 30 |
| Количество тумб | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1390х685 |
| Вес, кг ** | 59 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | без ящиков |
| Количество полок | 3 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 / 30 |
| Количество тумб | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1600х685 |
| Вес, кг ** | 64 |
| Количество ящиков | без ящиков |
| Количество полок | 3 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 / 30 |
| Количество тумб | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1200х685 |
| Вес, кг ** | 71 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | 5 |
| Нагрузка на ящик, кг | 30 |
| Количество полок | 1 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Количество тумб | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1600х685 |
| Вес, кг ** | 77 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество полок | 5 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 / 30 |
| Количество тумб | 2 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1200х685 |
| Вес, кг ** | 71 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | 5 |
| Нагрузка на ящик, кг | 30 |
| Количество полок | 1 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Количество тумб | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1390х685 |
| Вес, кг ** | 74 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | 5 |
| Нагрузка на ящик, кг | 30 |
| Количество полок | 1 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Количество тумб | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1600х685 |
| Вес, кг ** | 79 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | 5 |
| Нагрузка на ящик, кг | 30 |
| Количество полок | 1 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Количество тумб | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1390х685 |
| Вес, кг ** | 74 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | 5 |
| Нагрузка на ящик, кг | 30 |
| Количество полок | 1 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Количество тумб | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1900х685 |
| Вес, кг ** | 86 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | без ящиков |
| Количество полок | 5 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 / 30 |
| Количество тумб | 2 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1600х685 |
| Вес, кг ** | 79 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | 5 |
| Нагрузка на ящик, кг | 30 |
| Количество полок | 1 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Количество тумб | 1 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1600х685 |
| Вес, кг ** | 92 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | 5 |
| Нагрузка на ящик, кг | 30 |
| Количество полок | 3 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 / 30 |
| Количество тумб | 2 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1600х685 |
| Вес, кг ** | 92 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | 5 |
| Нагрузка на ящик, кг | 30 |
| Количество полок | 3 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 / 30 |
| Количество тумб | 2 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1900х685 |
| Вес, кг ** | 101 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | 5 |
| Нагрузка на ящик, кг | 30 |
| Количество полок | 3 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 / 30 |
| Количество тумб | 2 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1900х685 |
| Вес, кг ** | 101 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | 5 |
| Нагрузка на ящик, кг | 30 |
| Количество полок | 3 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 / 30 |
| Количество тумб | 2 |
| Внешн. размеры, мм * | 860х1600х685 |
| Вес, кг ** | 107 |
| Тип замка | Ключевой |
| Количество ящиков | 10 |
| Нагрузка на ящик, кг | 30 |
| Количество полок | 1 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Количество тумб | 2 |
Слесарные металлические верстаки серии ВП представляют собой универсальное модульное решение для комплектации производственных цехов, мастерских и учебных заведений. Основным преимуществом данной линейки является высокая надежность конструкции при сравнительно небольшом собственном весе. Благодаря порошковому покрытию, мебель устойчива к коррозии и механическим воздействиям, что позволяет эксплуатировать изделия в условиях интенсивных рабочих нагрузок.
Огневзломостойкие сейфы
Офисные сейфы
Оружейные сейфы
Сейфы с европейским сертификатом
Мебельные сейфы
Взломостойкие сейфы
Огнестойкие сейфы
Встраиваемые сейфы
Гостиничные сейфы
Эксклюзивные сейфы
Пистолетные сейфы
Депозитные сейфы
Сейфы холодильники
Биометрические сейфы
Автомобильные сейфы
Шкафы для раздевалок
Картотеки
Бухгалтерские шкафы
Шкафы для офиса
Шкафы для хранения моб. телефонов
Шкафы для газовых баллонов
Тумбы мобильные офисные
Инструментальные шкафы
Тумбы инструментальные
Шкафы кассира
Шкафы металлические для сумок
Абонентские шкафы
Тележки
Шкафы сушильные
Металлические шкафы для балконов
Стеллажи металлические